Faste vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer i 2024
(beløb gældende pr. 1. april 2024)
Kr./år | |
Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer | 105.546,73 |
Vederlag til borgmesteren | 1.163.786,16 |
Vederlag til viceborgmesteren (10% af borgmestervederlaget) | 116.378,62 |
Tillægsvederlag: | |
Ydes til kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år | 16.330,59 |
Udvalgsvederlag: | |
Økonomiudvalg 6,0% | 69.827,17 |
Ældre- og Sundhedsudvalg 3,2% | 37.241,16 |
Socialudvalg 3,2% | 37.241,16 |
Børn- og Familieudvalg 3,2% | 37.241,16 |
Kultur- og Fritidsudvalg 3,2% | 37.241,16 |
Teknik- og Miljøudvalg 3,2% | 37.241,16 |
Unge- og Beskæftigelsesudvalg 3,2% | 37.241,16 |
Børne- og Ungeudvalg 3,2% | 37.241,16 |
Medlemmer af bestyrelsen i Kalundborg Havn 3,2% | 37.241,16 |
Medlemmer af bestyrelsen i Kalundborg Forsyning 3,2% | 37.241,16 |
Formandsvederlag: | |
Ældre- og Sundhedsudvalg 25% | 290.946,54 |
Socialudvalg 25% | 290.946,54 |
Børn- og Familieudvalg 25% | 290.946,54 |
Kultur- og Fritidsudvalg 25% | 290.946,54 |
Teknik- og Miljøudvalg 25% | 290.946,54 |
Unge- og Beskæftigelsesudvalg 25% | 290.946,54 |
Folkeoplysningsudvalg 5% | 58.189,31 |
Børne- og Ungeudvalg 15% | 174.567,92 |
Bestyrelsesformand Kalundborg Havn 20% | 232.757,23 |
Bestyrelsesformand Kalundborg Forsyning A/S 20% | 232.757,23 |
Oplysning om vederlag for 2023
Oplysningerne om politikeres vederlag bliver offentliggjort inden 1. april hvert år for året før jævnfør § 16e i lov om kommunernes styrelse:
Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelse af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen:
Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer, der modtager vederlag for udførelsen af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
Navn
|
Hverv
|
Årligt vederlag
|
---|---|---|
Esben Hansen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Havn | 36.295,42 |
Esben Hansen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Forsyning A/S | 36.295,42 |
Jacqueline Hersing | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Forsyning A/S | 36.295,42 |
Jesper Wienmann Hansen | Bestyrelsesformand - Kalundborg Havn | 226.846,36 |
Jesper Wienmann Hansen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Tank Terminal | 50.000,00 |
Jesper Wienmann Hansen | Bestyrelsesmedlem - Lejerbo Kalundborg | 5.000,00 |
Jonas Ghiyati | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Forsyning A/S | 36.295,42 |
Kaj Munk | Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk (1/6-23-1/6-24) | 6.200,00 |
Karl-Åge Hornshøj Poulsen | Bestyrelsesformand - Kalundborg Forsyning A/S | 226.846,36 |
Kristian Kallenbach | Bestyrelsesformand - Kalundborg Gymnasium & HF | 36.562,41 |
Kristine Vesterskov Olsen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Havn | 36.295,42 |
Martin Damm | KL - formand | 632.270,00 |
Martin Damm | Kommunernes Lønningsnævn | 31.905,00 |
Martin Schwartzbach | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Havn | 36.295,42 |
Niels Erik Sørensen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Forsyning A/S | 36.295,42 |
Peter Jacobsen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Havn | 36.295,42 |
Peter Jacobsen | Formand - FGU Nordvestsjælland | 20.000,00 |
Tonny Voldby Pedersen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Forsyning A/S | 36.295,42 |
Oplysning om vederlag for 2023 kan ses i linket herunder.