Her kan du finde takster for vuggestue, børnehave, dagpleje og aflastning
Her kan du finde takster for vuggestue, børnehave, dagpleje og aflastning
Fuldtidsplads, 11 rater | 2.928 kr |
Vuggestuemad, 11 rater | 701 kr |
Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater | 2.016 kr |
Fuldtidsplads, 11 rater | 2.700 kr |
Fuldtidsplads, 11 rater | 2.913 kr |
Deltidsplads - se takster for vuggestue | |
Småbørnsmad - Sund Frokostmåltid | 701 kr |
Fuldtidsplads, 11 rater | 2.430 kr |
Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater | 1.690 kr |
Frokostordning, 11 rater Sundt Frokostmåltid | 701 kr |
Brugerbetaling i 2024 udgør:
Mad | 117 kr |
Rengøring og leje af linned | 24 kr |
Vask af personligt tøj | 11 kr |