Valgdeltagelse 2022
Her kan du i løbet af valgdagen se, hvor mange der har stemt i Kalundborg Kommune ved folketingsvalget den 1. november 2022.
Du kan sammenligne med valgdeltagelsen ved folketingsvalgene i 2015 og 2019, som du finder nederst på siden.
Der er 37.499 stemmeberettigede borgere i Kalundborg Kommune.
Afstemningsområde | Stemme- berettigede |
Kl. 10.00 (%) | Kl. 15.00 (%) | Kl. 18.00 (%) | Kl. 20.00 (%) |
---|---|---|---|---|---|
|
2.754 | 15,61 | 45,17 | 71,39 | 80,36 |
|
278 | 21,94 | 60,43 | 79,50 | 87,05 |
|
3.460 | 17,05 | 44,05 | 72,37 | 81,76 |
|
2.392 | 16,01 | 43,73 | 70,61 | 78,68 |
|
1.485 | 15,76 | 48,89 | 74,88 | 83,37 |
|
537 | 17,50 | 46,37 | 72,07 | 83,24 |
|
1.017 | 17,60 | 48,97 | 76,79 | 83,68 |
|
2.374 | 14,95 | 35,76 | 68,53 | 79,49 |
|
3.948 | 17,38 | 43,72 | 71,33 | 81,38 |
|
1.412 | 15,37 | 40,65 | 73,30 | 84,49 |
|
1.094 | 14,17 | 39,58 | 71,48 | 82,91 |
|
3.102 | 18,57 | 46,32 | 67,67 | 77,79 |
|
2.605 | 17,62 | 43,53 | 66,95 | 75,74 |
|
1.228 | 12,21 | 38,36 | 71,17 | 83,96 |
|
2.620 | 17,18 | 42,40 | 70,99 | 83,40 |
|
3.435 | 22,97 | 38,05 | 74,99 | 86,72 |
|
622 | 16,88 | 52,57 | 80,55 | 87,62 |
|
3.136 | 17,00 | 45,60 | 68,53 | 76,24 |
Hele kommunen | 37.499 | 17,19 | 43,35 | 71,26 | 81,12 |
Sammenligningstal fra 2019 | (19,46) | (54,94) | (72,84) | (81,68) |
Valgdeltagelse 2019
Her kan du se valgdeltagelsen i Kalundborg Kommune ved folketingsvalget den 5. juni 2019.
Du kan sammenligne med valgdeltagelsen i 2015, som du finder nederst på siden.
Der er 37.479 stemmeberettigede borgere i Kalundborg Kommune.
Afstemningsområde | Stemme- berettigede |
Kl. 9.00 | Kl. 10.00 | Kl. 12.00 | Kl. 15.00 | Kl. 18.00 | Kl. 20.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.738 | 10,52 | 17,13 | 35,68 | 52,96 | 71,33 | 80,09 |
|
297 | 11,78 | 20,88 | 45,12 | 62,63 | 75,42 | 84,85 |
|
3.449 | 13,63 | 21,51 | 39,72 | 57,06 | 73,24 | 81,85 |
|
2.401 | 9,58 | 16,66 | 34,15 | 52,60 | 71,55 | 80,38 |
|
1.460 | 12,47 | 21,23 | 36,92 | 56,58 | 75,75 | 83,77 |
|
527 | 13,66 | 24,29 | 36,43 | 53,70 | 72,68 | 83,49 |
|
1.005 | 10,35 | 18,71 | 38,21 | 58,21 | 76,22 | 84,08 |
|
2.417 | 9,81 | 18,25 | 32,89 | 51,30 | 70,17 | 79,11 |
|
3.868 | 10,29 | 17,99 | 35,86 | 54,27 | 72,98 | 82,78 |
|
1.430 | 10,07 | 16,78 | 33,64 | 50,84 | 72,59 | 83,50 |
|
1.086 | 9,76 | 17,59 | 32,41 | 52,85 | 74,77 | 85,45 |
|
3.115 | 13,52 | 20,39 | 38,07 | 57,08 | 72,10 | 79,49 |
|
2.634 | 10,48 | 19,10 | 35,65 | 55,85 | 70,16 | 77,94 |
|
1.227 | 11,98 | 17,93 | 32,52 | 50,20 | 72,94 | 81,34 |
|
2.648 | 11,40 | 20,02 | 35,46 | 52,27 | 71,41 | 82,18 |
|
3.425 | 14,10 | 23,82 | 40,23 | 60,20 | 77,55 | 87,18 |
|
673 | 10,85 | 20,80 | 36,40 | 55,42 | 78,45 | 86,03 |
|
3.079 | 11,27 | 18,90 | 37,41 | 55,38 | 71,13 | 78,08 |
Hele kommunen | 37.479 | 11,51 (-) | 19,46 (13,5) | 36,47 (26,7) | 54,94 (42,4) | 72,84 (69,7) | 81,68 (84,1) |
(tal i parentes er 2015-tal) |
Valgdeltagelse 2015
Her kan du se valgdeltagelsen i Kalundborg Kommune ved Folketingsvalget 2015.
Der var 37.308 stemmeberettigede borgere i Kalundborg Kommune ved valget i 2015.
Afstemningsområde | Stemme- berettigede |
Kl. 10.00 | Kl. 12.00 | Kl. 15.00 | Kl. 18.00 | Kl. 20.00 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2.717 | 12,70 | 27,09 | 42,11 | 68,86 | 83,84 |
|
314 | 21,00 | 43,31 | 57,64 | 77,38 | 88,21 |
|
3.440 | 14,85 | 28,43 | 43,84 | 70,35 | 84,24 |
|
2.360 | 11,53 | 25,85 | 41,61 | 70,30 | 84,06 |
|
1.380 | 14,28 | 27,54 | 43,62 | 71,30 | 86,30 |
|
522 | 13,98 | 28,74 | 51,72 | 71,65 | 89,46 |
|
944 | 13,45 | 30,61 | 47,88 | 76,17 | 89,30 |
|
2.426 | 12,00 | 24,36 | 40,20 | 68,96 | 83,88 |
|
3.856 | 13,56 | 25,62 | 41,70 | 68,91 | 84,05 |
|
1.402 | 10,27 | 22,70 | 37,66 | 69,19 | 86,66 |
|
1.065 | 13,15 | 23,38 | 37,93 | 69,67 | 85,07 |
|
3.037 | 13,67 | 28,68 | 46,62 | 69,18 | 80,17 |
|
2.723 | 12,86 | 26,85 | 41,39 | 66,91 | 79,36 |
|
1.237 | 9,62 | 22,00 | 36,05 | 70,33 | 87,55 |
|
2.644 | 11,61 | 24,28 | 38,50 | 70,16 | 86,76 |
|
3.403 | 18,40 | 28,24 | 42,02 | 71,03 | 88,12 |
|
674 | 13,00 | 27,50 | 45,70 | 71,10 | 85,01 |
|
3.164 | 14,03 | 28,07 | 45,35 | 67,23 | 78,95 |
I alt | 37.308 | 13,50 (13,3) | 26,74 (26,6) | 42,44 (42,6) | 69,65 (71,3) | 84,10 (86,2) |