Se valgdeltagelsen på de 18 valgsteder i løbet af valgdagen samt den endelige stemmeprocent.
Se evt. mere på KMD KMD's oversigt over kommunalvalg 2021
Valgsted | Stemme-berettigede |
Stemmeprocent kl. 10 * |
Stemmeprocent kl. 14 |
Stemmeprocent kl. 18 * |
Stemmeprocent kl. 20 * |
Afgivne stemmer kl. 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Snertinge | 2.899 | 10,69 (8,98) | 31,94 | 53,92 (56,85) | 60,92 (66,28) | 1.766 |
Sejerø | 295 | 20,34 (17,53) | 52,54 | 74,92 (82,47) | 80,34 (85,71) | 237 |
Svebølle | 3.640 | 13,32 (11,63) | 33,30 | 55,44 (61,05) | 63,68 (69,1) | 2.318 |
Gørlev | 2.474 | 12,93 (9,85) | 35,00 | 57,32 (58,58) | 64,07 (70,32) | 1.585 |
Kr. Helsinge | 1.507 | 12,41 (11,51) | 35,04 | 60,12 (61,30) | 67,62 (72,66) | 1.019 |
Reersø | 542 | 17,90 (9,96) | 42,25 | 62,92 (68,27) | 71,59 (80,07) | 388 |
Svallerup | 1.052 | 14,73 (8,37) | 37,45 | 59,22 (60,56) | 66,25 (69,32) | 697 |
Ubby | 2.471 | 12,51 (7,00) | 30,92 | 54,19 (55,90) | 63,01 (69,74) | 1.557 |
Høng | 4.083 | 11,14 (9,54) | 30,88 | 53,29 (57,32) | 63,31 (67,61) | 2.585 |
Buerup | 1.466 | 10,64 (6,27) | 28,44 | 54,71 (54,89) | 65,21 (67,03) | 956 |
Gierslev | 1.124 | 11,65 (9,08) | 30,43 | 56,85 (59,79) | 67,44 (73,54) | 758 |
Kalundborg Hallerne | 3.301 | 14,09 (12,01) | 36,20 | 56,41 (59,29) | 64,89 (68,95) | 2.142 |
Rynkevang | 2.784 | 12,07 (10,66) | 31,86 | 51,29 (56,06) | 59,63 (64,12) | 1.660 |
Tømmerup | 1.313 | 13,25 (11,49) | 31,91 | 57,12 (62,24) | 68,77 (73,65) | 903 |
Årby-Rørby | 2.695 | 12,50 (8,81) | 32,21 | 55,70 (56,56) | 66,83 (70,22) | 1.801 |
Raklev | 3.512 | 9,40 (13,39) | 32,94 | 56,98 (63,82) | 74,49 (77,18) | 2.616 |
Røsnæs | 631 | 13,79 (12,68) | 43,58 | 66,88 (65,07) | 75,12 (74,08) | 474 |
Ulshøj | 3.516 | 13,99 (13,78) | 34,64 | 54,27 (56,96) | 60,81 (67) | 2.138 |
I alt | 39.305 | 12,43 | 33,36 | 55,76 | 65,13 (69,9) | 25.600 |
* Tal i parantes = stemmeprocent ved kommunalvalg 2017