Faste vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer i 2023
(beløb gældende pr. 1. april 2023)
Kr./år | |
Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer | 104.052,51 |
Vederlag til borgmesteren | 1.142.614,67 |
Vederlag til viceborgmesteren (10% af borgmestervederlaget) | 114.261,47 |
Tillægsvederlag: | |
Ydes til kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år | 16.099,40 |
Udvalgsvederlag: | |
Økonomiudvalg 6,0% | 68.556,88 |
Ældre- og Sundhedsudvalg 3,2% | 36.563,67 |
Socialudvalg 3,2% | 36.563,67 |
Børn- og Familieudvalg 3,2% | 36.563,67 |
Kultur- og Fritidsudvalg 3,2% | 36.563,67 |
Teknik- og Miljøudvalg 3,2% | 36.563,67 |
Unge- og Beskæftigelsesudvalg 3,2% | 36.563,67 |
Børn- og Ungeudvalg 3,2% | 36.563,67 |
Medlemmer af bestyrelsen i Kalundborg Havn 3,2% | 36.563,67 |
Medlemmer af bestyrelsen i Kalundborg Forsyning 3,2% | 36.563,67 |
Formandsvederlag: | |
Ældre- og Sundhedsudvalg 25% | 285.653,67 |
Socialudvalg 25% | 285.653,67 |
Børn- og Familieudvalg 25% | 285.653,67 |
Kultur- og Fritidsudvalg 25% | 285.653,67 |
Teknik- og Miljøudvalg 25% | 285.653,67 |
Unge- og Beskæftigelsesudvalg 25% | 285.653,67 |
Folkeoplysningsudvalg 5% | 57.130,73 |
Børn- og Ungeudvalg 15% | 171.392,20 |
Bestyrelsesformand Kalundborg Havn 20% | 228.522,93 |
Bestyrelsesformand Kalundborg Forsyning A/S 20% | 228.522,93 |
Oplysning om vederlag for 2022
Oplysningerne om politikeres vederlag bliver offentliggjort inden 1. april hvert år for året før jævnfør § 16e i lov om kommunernes styrelse:
Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelse af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen:
Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer, der modtager vederlag for udførelsen af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
Navn
|
Hverv
|
Årligt vederlag
|
---|---|---|
Esben Hansen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Havn | 35.315,67 |
Esben Hansen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Forsyning A/S | 35.315,67 |
Jacqueline Hersing | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Forsyning A/S | 35.315,67 |
Jesper Wienmann Hansen | Bestyrelsesformand - Kalundborg Havn | 220.723,00 |
Jesper Wienmann Hansen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Tank Terminal | 50.000,00 |
Jesper Wienmann Hansen | Bestyrelsesmedlem - Lejerbo Kalundborg | 1.979,00 |
Jonas Ghiyati | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Forsyning A/S | 35.315,67 |
Karl-Åge Hornshøj Poulsen | Bestyrelsesformand - Kalundborg Forsyning A/S | 220.723,00 |
Kristian Kallenbach | Bestyrelsesformand - Kalundborg Gymnasium & HF | 22.961,73 |
Kristine Vesterskov Olsen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Havn | 35.315,67 |
Martin Damm | KL (næstformand 1/1-31/3 - formand 1/4-31/12) | 517.934,00 |
Martin Damm | Kommunernes Lønningsnævn | 31.663,00 |
Martin Damm | Formand KOMBIT (1/1-31/5) | 48.065,00 |
Martin Damm | Sampension - bestyrelse (1/1-30/4) | 40.813,00 |
Martin Schwartzbach | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Havn | 35.315,67 |
Niels Erik Sørensen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Forsyning A/S | 35.315,67 |
Peter Jacobsen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Havn | 35.315,67 |
Peter Jacobsen | Formand - FGU Nordvestsjælland | 9.996,00 |
Tonny Voldby Pedersen | Bestyrelsesmedlem - Kalundborg Forsyning A/S | 35.315,67 |
Oplysning om vederlag for 2022 kan ses i linket herunder.