Faste vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer i 2022
(beløb gældende pr. 1. april 2022)
Kr./år | |
Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer | 100.657 |
Vederlag til borgmesteren | 1.109.083 |
Vederlag til viceborgmesteren (10% af borgmestervederlaget) | 110.908 |
Tillægsvederlag: | |
Ydes til kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år | 15.574 |
Udvalgsvederlag: | |
Økonomiudvalg 6,0% | 66.544,99 |
Ældre- og Sundhedsudvalg 3,2% | 35.490,66 |
Socialudvalg 3,2% | 35.490,66 |
Børn- og Familieudvalg 3,2% | 35.490,66 |
Kultur- og Fritidsudvalg 3,2% | 35.490,66 |
Teknik- og Miljøudvalg 3,2% | 35.490,66 |
Unge- og Beskæftigelsesudvalg 3,2% | 35.490.66 |
Børn- og Ungeudvalg 3,2% | 35.490,66 |
Medlemmer af bestyrelsen i Kalundborg Havn 3,2% | 35.490,66 |
Medlemmer af bestyrelsen i Kalundborg Forsyning 3,2% | 35.490,66 |
Formandsvederlag: | |
Ældre- og Sundhedsudvalg 25% | 277.270,78 |
Socialudvalg 25% | 277.270,78 |
Børn- og Familieudvalg 25% | 277.270,78 |
Kultur- og Fritidsudvalg 25% | 277.270,78 |
Teknik- og Miljøudvalg 25% | 277.270,78 |
Unge- og Beskæfigelsesudvalg 25% | 277.270,78 |
Folkeoplysningsudvalg 5% | 55.454,16 |
Børn- og Ungeudvalg 15% | 166.362,47 |
Bestyrelsesformand Kalundborg Havn 20% | 221.816,63 |
Bestyrelsesformand Kalundborg Forsyning A/S 20% | 221.816,63 |
Oplysning om vederlag for 2021
Oplysningerne om politikeres vederlag bliver offentliggjort inden 1. april hvert år for året før jævnfør § 16e i lov om kommunernes styrelse:
Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelse af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen:
Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer, der modtager vederlag for udførelsen af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
Navn
|
Hverv
|
Årligt vederlag
|
---|---|---|
Anne E. Jensen | Bestyrelsesformand - Kalundborg Forsyning A/S | 216.462 |
Kalundborg Havn | 34.633 | |
Dan Hansen | Kalundborg Forsyning A/S | 34.633 |
Bestyrelsen Lejerbo Kalundborg | 4.977,00 | |
Gunver Jensen | Hvidebæk Fjernvarmeværk | 6.000,00 |
Hanne Olesen | Kalundborg Havn | 34.633 |
Hans Munk | SEAS-NVE | 6.500,00 |
Jakob Beck Jensen | Bestyrelsesmedlem Hvidebæk Fjernvarmeforsyning | 6.000,00 |
Kirsten Rask | Kalundborg Forsyning A/S | 34.633 |
Kristine Vesterskov Olsen | Kalundborg Havn | 34.633 |
Martin Damm | KL - næstformand | 292.359 |
Kommunernes Lønningsnævn | 31.211 | |
Formand KOMBIT | 115.356 | |
Sampension - bestyrelse | 130.952 | |
Kalundborg Forsyning A/S | 34.633 | |
Evida - bestyrelse | 110.000 | |
Martin Schwartzbach | Bestyrelsesformand - Kalundborg Havn | 216.462,00 |
Kalundborg Tank Terminal | 50.000 | |
Niels Erik Sørensen | Kalundborg Forsyning A/S | 34.633 |
Peter Jacobsen | Kalundborg Havn | 34.633 |
Thomas M. Hiorth | Kalundborg Forsyning A/S | 34.633 |
Oplysning om vederlag for 2021 kan ses i link til intern side herunder