Faste vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer i 2021
(beløb gældende pr. 1. april 2021)
Kr./år | |
Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer | 98.686,88 |
Vederlag til borgmesteren | 1.087.209,80 |
Vederlag til viceborgmesteren (10% af borgmestervederlaget) | 108.720,98 |
Tillægsvederlag: | |
Ydes til kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år | 15.269,21 |
Udvalgsvederlag: | |
Økonomiudvalg 6,0% | 65.232,59 |
Ældre- og Sundhedsudvalg 3,2% | 34.790,71 |
Socialudvalg 3,2% | 34.790,71 |
Børn- og Familieudvalg 3,2% | 34.790,71 |
Kultur- og Fritidsudvalg 3,2% | 34.790,71 |
Teknik- og Miljøudvalg 3,2% | 34.790,71 |
Børn- og Ungeudvalg 3,2% | 34.790,71 |
Medlemmer af bestyrelsen i Kalundborg Havn 3,2% | 34.790,71 |
Medlemmer af bestyrelsen i Kalundborg Forsyning 3,2% | 34.790,71 |
Formandsvederlag: | |
Ældre- og Sundhedsudvalg 25% | 271.802,45 |
Socialudvalg 25% | 271.802,45 |
Børn- og Familieudvalg 25% | 271.802,45 |
Kultur- og Fritidsudvalg 25% | 271.802,45 |
Teknik- og Miljøudvalg 25% | 271.802,45 |
Folkeoplysningsudvalg 5% | 54.360,49 |
Børn- og Ungeudvalg 15% | 163.081,47 |
Bestyrelsesformand Kalundborg Havn 20% | 217.441,96 |
Bestyrelsesformand Kalundborg Forsyning A/S 20% | 217.441,96 |
Oplysning om vederlag for 2020
Oplysningerne om politikeres vederlag bliver offentliggjort inden 1. april hvert år for året før jævnfør § 16e i lov om kommunernes styrelse:
Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelse af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen:
Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer, der modtager vederlag for udførelsen af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
Navn
|
Hverv
|
Årligt vederlag
|
---|---|---|
Anne E. Jensen | Bestyrelsesformand - Kalundborg Forsyning A/S | 212.484 |
Kalundborg Havn | 33.997 | |
Dan Hansen | Kalundborg Forsyning A/S | 33.997 |
Bestyrelsen Lejerbo Kalundborg | 4.163,66 | |
Gunver Jensen | Hvidebæk Fjernvarmeværk | 6.000,00 |
Hanne Olesen | Kalundborg Havn | 33.997 |
Jakob Beck Jensen | Bestyrelsesmedlem Hvidebæk Fjernvarmeforsyning | 6.000,00 |
Kirsten Rask | Kalundborg Forsyning A/S | 33.997 |
Kristine Vesterskov Olsen | Kalundborg Havn | 33.997 |
Martin Damm | KL - næstformand | 286.559 |
Kommunernes Lønningsnævn | 30.846 | |
Formand KOMBIT | 116.481 | |
Sampension - bestyrelse | 128.385 | |
Kalundborg Forsyning A/S | 33.997 | |
Martin Schwartzbach | Bestyrelsesformand - Kalundborg Havn | 212.484,48 |
Kalundborg Tank Terminal | 50.000 | |
Niels Erik Sørensen | Kalundborg Forsyning A/S | 33.997 |
Peter Jacobsen | Kalundborg Havn | 33.997 |
Thomas M. Hiorth | Kalundborg Forsyning A/S | 33.997 |
Arbejdernes Landsbanks Lokalråd | 12.000,00 |
Oplysning om vederlag for 2020 kan ses i link til intern side herunder